Testpage Mick: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Put things in small area== | |||
<!-- 最初のテーブルを表示 --> | <!-- 最初のテーブルを表示 --> | ||
{| class="wikitable" style=" float:right; text-align:left;" | {| class="wikitable" style=" float:right; text-align:left;" | ||
|+ | |+ This is a testing&learning page for Mick wiki update project.<!--タイトル--> | ||
|- style=" vertical-align:top;"<!--この行はすべて上揃え--> | |- style=" vertical-align:top;"<!--この行はすべて上揃え--> | ||
Line 9: | Line 10: | ||
;How to</br> | ;How to</br> | ||
:[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents see the help list]</br> | :[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents '''see the help list''']</br> | ||
:[https://www.mediawiki.org/wiki/Help: | :[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting text format]</br> | ||
:[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links use link]</br> | :[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links '''use link''']</br> | ||
:[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables use table]</br> | :[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables use table]</br> | ||
:[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images add pics]</br> | :[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images '''add pics''']</br> | ||
| style="height:100px; width:150px; text-align:left;" | | | style="height:100px; width:150px; text-align:left;" | | ||
Line 29: | Line 30: | ||
|[[File:128_230215_4.png|frame|left|a glow ascidian|link=Talyxian_Ascidium]]<!--光虫をフレーム掲示--> | |[[File:128_230215_4.png|frame|left|a glow ascidian|link=Talyxian_Ascidium]]<!--光虫をフレーム掲示--> | ||
| style="width:400px;|<!--セル幅を指定してヒルを表示--> | | style="width:400px;|<!--セル幅を指定してヒルを表示--> | ||
[[File:256_230215_2.png|thumb|caption caption caption caption caption caption caption caption caption]]text text text text text | [[File:256_230215_2.png|thumb|caption caption caption caption caption caption caption caption caption]] | ||
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text | |||
|| | || | ||
*Colors I want to add</br> | *Colors I want to add</br> | ||
Line 46: | Line 49: | ||
|- | |- | ||
|} <!--テーブルここまで--> | |} <!--テーブルここまで--> | ||
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text | [[Editing page]] text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text | ||
[[:Category:Places]] | |||
<!--floatで回り込みテーブルを作る場合、挿入するテキストはテーブルの下に入れる--> | <!--floatで回り込みテーブルを作る場合、挿入するテキストはテーブルの下に入れる--> | ||
</br></br> | |||
== To add images many ways == <!--章にわける--> | |||
<!-- シンプルな画像原寸表示 --> | <!-- シンプルな画像原寸表示 --> | ||
[[File:1110102.png]] | [[File:1110102.png]] | ||
</br> | </br> | ||
Let's try more functions | |||
Latest revision as of 06:52, 18 January 2024
Put things in small area
bold text |
||
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text |
| |
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text | 11 |
Editing page text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
Category:Places
To add images many ways
Let's try more functions