Category:生物: Difference between revisions

From Vilous
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:


<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
File:Eltus_Races.png|エルタス人|link=エルタス#エルタス人
File:Eltus_Races.png|[[エルタス人]]|link=エルタス#エルタス人
File:Sergal_Expressions500px.png|サーガル|link=サーガル
File:Sergal_Expressions500px.png|[[サーガル]]|link=サーガル
File:Variousagudners640px.png|アグドナ|link=アグドナ
File:Variousagudners640px.png|[[アグドナ]]|link=アグドナ
File:NevreanRef_Head600px.png|ネウリア|link=ネウリア
File:NevreanRef_Head600px.png|[[ネウリア]]|link=ネウリア
</gallery>
</gallery>


<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
File:Northern_Sergals.png|北方サーガル|link=北方サーガル
File:Northern_Sergals.png|[[北方サーガル]]|link=北方サーガル
File:Southern_Sergals.png|南方サーガル|link=南方サーガル
File:Southern_Sergals.png|[[南方サーガル]]|link=南方サーガル
File:Eastern_Sergal.png|東方サーガル|link=東方サーガル
File:Eastern_Sergal.png|[[東方サーガル]]|link=東方サーガル
File:Western_Sergal.png|西方サーガル|link=西方サーガル
File:Western_Sergal.png|[[西方サーガル]]|link=西方サーガル
File:Northwest.png|ネヴリャン|link=ネヴリャン
File:Northwest.png|[[ネヴリャン]]|link=ネヴリャン
File:Pf.jpg|都会ネウリア|link=都会ネウリア
File:Pf.jpg|[[都会ネウリア]]|link=都会ネウリア
</gallery>
</gallery>


Line 24: Line 24:
[[惑星タル|惑星タル]]に存在する生物は[[エルタス|エルタス]]と[[タリクシアン|タリクシアン]]の2分類に分けられる。
[[惑星タル|惑星タル]]に存在する生物は[[エルタス|エルタス]]と[[タリクシアン|タリクシアン]]の2分類に分けられる。


タルの自然環境の大部分は[[タリクシアン植生]]が占め、その「植物」の多くは地球の植物とはかけ離れた異質な外観を持っている。これは、タルにおける「植物」とは「自由移動を行わず、着生生活を行うもの([[着生生物|着生生物]])」または「生物活動を停止した殻や死骸」などを指すためである。故に「植物」であることに葉緑素の有無や動的な行動の可否を問わず、ある一定の形態や「振る舞い」を示すものがそう見なされる。
タルの自然環境の大部分は[[タリクシアン植生|タリクシアン植生]]が占め、その「植物」の多くは地球の植物とはかけ離れた異質な外観を持っている。これは、タルにおける「植物」とは「自由移動を行わず、着生生活を行うもの([[着生生物|着生生物]])」または「生物活動を停止した殻や死骸」などを指すためである。故に「植物」であることに葉緑素の有無や動的な行動の可否を問わず、ある一定の形態や「振る舞い」を示すものがそう見なされる。


<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
File:Eltus.png|エルタス|link=エルタス
File:Eltus.png|[[エルタス]]|link=エルタス
File:Talyxian_Examples.png|タリクシアン|link=タリクシアン
File:Talyxian_Examples.png|[[タリクシアン]]|link=タリクシアン
File:Thekan.png|着生生物|link=着生生物
File:Thekan.png|[[着生生物]]|link=着生生物
File:Talyxian_Examples.png|原生生物|link=原生生物
File:Talyxian_Examples.png|[[原生生物]]|link=原生生物
</gallery>
</gallery>


Line 44: Line 44:


<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
File:Talyxian_Examples.png|タリクシアン|link=タリクシアン
File:Talyxian_Examples.png|[[タリクシアン]]|link=タリクシアン
File:Thekan.png|タリクシアン植生|link=タリクシアン植生
File:Thekan.png|[[タリクシアン植生]]|link=タリクシアン植生
File:Talyxian rooter Delta.png|タリクシアン・ルーター|link=タリクシアン・ルーター
File:Talyxian rooter Delta.png|[[タリクシアン・ルーター]]|link=タリクシアン・ルーター
File:1348948514.mick39 img 0003.png|タリクシアン・ストーカー|link=タリクシアン・ストーカー
File:1348948514.mick39 img 0003.png|[[タリクシアン・ストーカー]]|link=タリクシアン・ストーカー
File:Wolf-and-dog.png|タリクシアン・アソシエーター|link=タリクシアン・アソシエーター
File:Wolf-and-dog.png|[[タリクシアン・アソシエーター]]|link=タリクシアン・アソシエーター
File:Wolf.png|タリクシアンの狼|link=タリクシアンの狼
File:Wolf.png|[[タリクシアンの狼]]|link=タリクシアンの狼
File:Dog.png|タリクシアンの犬|link=タリクシアンの犬
File:Dog.png|[[タリクシアンの犬]]|link=タリクシアンの犬
File:Tals bird.png|タリクシアンの鳥・羽虫|link=タリクシアンの鳥・羽虫
File:Tals bird.png|[[タリクシアンの鳥・羽虫]]|link=タリクシアンの鳥・羽虫
File:Weasel500px.png|タリクシアンのイタチ|link=タリクシアンのイタチ
File:Weasel500px.png|[[タリクシアンのイタチ]]|link=タリクシアンのイタチ
File:Mountain_Leech.png|タリクシアンの山ヒル|link=タリクシアンの山ヒル
File:Mountain_Leech.png|[[タリクシアンの山ヒル]]|link=タリクシアンの山ヒル
File:Hamster500px.png|タリクシアンのハムスター|link=タリクシアンのハムスター
File:Hamster500px.png|[[タリクシアンのハムスター]]|link=タリクシアンのハムスター
File:Mozuuk.png|タリクシアンのもずく|link=タリクシアンのもずく
File:Mozuuk.png|[[タリクシアンのもずく]]|link=タリクシアンのもずく
File:Dondoko_ref.png|ドンドコ|link=ドンドコ
File:Dondoko_ref.png|[[ドンドコ]]|link=ドンドコ
File:Tals_actinia.png|シシブクロ|link=シシブクロ
File:Tals_actinia.png|[[シシブクロ]]|link=シシブクロ
File:KefBassi.png|ケフバシ|link=ケフバシ
File:KefBassi.png|[[ケフバシ]]|link=ケフバシ
File:Rice_Frogs.png|コメガエル|link=コメガエル
File:Rice_Frogs.png|[[コメガエル]]|link=コメガエル
File:False_Crab.png|カニモドキ|link=カニモドキ
File:False_Crab.png|[[カニモドキ]]|link=カニモドキ
File:Common_Snail_Cows.png|マイウシガイ|link=マイウシガイ
File:Common_Snail_Cows.png|[[マイウシガイ]]|link=マイウシガイ
File:Odei.png|オデイ|link=オデイ
File:Odei.png|[[オデイ]]|link=オデイ
File:Imagoi.png|イマゴイ|link=イマゴイ
File:Imagoi.png|[[イマゴイ]]|link=イマゴイ
File:ResinTree.png|樹脂の木|link=樹脂の木
File:ResinTree.png|[[樹脂の木]]|link=樹脂の木
File:Shelves.png|ホヤ棚|link=ホヤ棚
File:Shelves.png|[[ホヤ棚]]|link=ホヤ棚
File:Placeholder_other.png|スナマクラ|link=スナマクラ
File:Placeholder_other.png|[[スナマクラ]]|link=スナマクラ
</gallery>
</gallery>


Line 80: Line 80:


<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
File:Eltus.png|エルタス|link=エルタス
File:Eltus.png|[[エルタス]]|link=エルタス
File:Lyvank_Full.png|エルタス植生|link=エルタス植生
File:Lyvank_Full.png|[[エルタス植生]]|link=エルタス植生
File:Eltus_Crabs.png|エルタスのカニ|link=エルタスのカニ
File:Eltus_Crabs.png|[[エルタスのカニ]]|link=エルタスのカニ
File:オコメ.png|エルタス米|link=エルタス米
File:オコメ.png|[[エルタス米]]|link=エルタス米
</gallery>
</gallery>


Line 89: Line 89:


<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
<gallery heights="200" perrow="6" widths="200">
File:CMin5-rVEAA76d0.png|エノカ|link=エノカ
File:CMin5-rVEAA76d0.png|[[エノカ]]|link=エノカ
</gallery>
</gallery>

Revision as of 00:23, 18 April 2020

ビロウスの世界観に存在する生命体一覧

人種

動植物

惑星タルに存在する生物はエルタスタリクシアンの2分類に分けられる。

タルの自然環境の大部分はタリクシアン植生が占め、その「植物」の多くは地球の植物とはかけ離れた異質な外観を持っている。これは、タルにおける「植物」とは「自由移動を行わず、着生生活を行うもの(着生生物)」または「生物活動を停止した殻や死骸」などを指すためである。故に「植物」であることに葉緑素の有無や動的な行動の可否を問わず、ある一定の形態や「振る舞い」を示すものがそう見なされる。

タリクシアン

タリクシアン(Talyxian):惑星タルに生息する生物の分類の一つ。動物型、着生型(植物型)双方を含む。

タルの生物相の大多数を占め、自然環境のほとんどがタリクシアン植生の領域に属する。その多くはエルタス生物および地球の生物からは大きくかけ離れた、異質で複雑な姿と生態を持つ。

部分的に無機質な外観を持つものもいるが、これは機械とは異なり、ロボットやサイボーグにはあたらない。

エルタスとは異なる存在と言え、エルタス人の文明においても基本的には区別されている。

エルタス

エルタス(Eltus):惑星タルに存在する生物の分類の一つ。知的生命体であるエルタス人の他、数種類の動植物を含む。

動植物共に地球の生物との類似点を多く持ち、タリクシアン生物の様相とは対照的である。このためタリクシアンとは異なる存在と言え、エルタス人の文明においても基本的には区別されている。

厳密には、惑星タルに存在するほとんど全てのエルタス生物は繁殖の為にいくらかのタリクシアン形質を有しているため、「純粋なエルタス生物」は事実上存在しないが、エルタスの形質が強いものを便宜上「エルタス生物」として扱う。

タリクシアンの動植物と比べてエルタスの動植物非常に数が少なく、ごく限られた場所にしか存在しない。

その他・未分類